Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Czas gry | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Górnik Zabrze | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012/2013 | Pogoń Szczecin | 466 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2013/2014 | Pogoń Szczecin | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
I Liga
Sezon | Drużyna | Czas gry | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Dolcan Ząbki | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012/2013 | Zawisza Bydgoszcz | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013/2014 | Kolejarz Stróże | 751 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2015/2016 | Stomil Olsztyn | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014/2015 | Dolcan Ząbki | 778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
II Liga
Sezon | Drużyna | Czas gry | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Znicz Pruszków | 893 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Młoda Ekstraklasa
Sezon | Drużyna | Czas gry | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Górnik Zabrze | 467 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Puchar Polski
Sezon | Drużyna | Czas gry | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Górnik Zabrze | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Dolcan Ząbki | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |